/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/66683816/1063826550.jpg.0.jpg)
The 2020 NFL Draft kicks off on Thursday evening at 8 p.m. ET, and it’s safe to say it should draw considerable interest with virtually nothing else happening in the world of American sports.
The Covid-19 pandemic has resulted in sports leagues suspending their seasons, and that leaves sports drafts and offseason transactions as the most interesting option for many people. Last week’s WNBA Draft had its best ratings in 16 years once it was bumped over to ESPN. The NFL Draft has done solid ratings even when life is normal, but look for the first round in particular to spike compared to recent years.
This spike can be expected in part because sports betting around the draft is on the rise. DraftKings Sportsbook and other oddsmakers are offering odds primarily on first round events, and they are all seeing a rise in action compared to past drafts. Normally people would be betting on the NBA, NHL, and Major League Baseball, among other sports. With most sports leagues around the globe shut down, the 2020 NFL Draft offers people a chance to get some action.
Below is rundown of every bet you can place at DraftKings Sportsbook. There are currently 1,488 potential betting options. They range from who will be the first, second, and third quarterbacks drafted to the position of Mr. Irrelevant. We’ll update this as new betting options are added, but for now, here’s a complete list of bets and odds.
2020 NFL Draft prop bets at DraftKings
Prop type | Prop name | Pick | Odds |
---|---|---|---|
Prop type | Prop name | Pick | Odds |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Joe Burrow | -10000 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Tua Tagovailoa | +800 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Justin Herbert | +1200 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Jordan Love | +6600 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Jake Fromm | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Jalen Hurts | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Jacob Eason | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Anthony Gordon | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | James Morgan | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Quarterback Drafted | Nate Stanley | +50000 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Tua Tagovailoa | -167 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Justin Herbert | +115 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Jordan Love | +2500 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Joe Burrow | +3300 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Jalen Hurts | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Jacob Eason | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Jake Fromm | +20000 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Anthony Gordon | +50000 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | James Morgan | +50000 |
NFL Draft 2020 | Second Quarterback Drafted | Nate Stanley | +50000 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Justin Herbert | -134 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Tua Tagovailoa | +115 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Jordan Love | +600 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Jacob Eason | +10000 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Joe Burrow | +10000 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Jalen Hurts | +10000 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Jake Fromm | +15000 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Anthony Gordon | +50000 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | Nate Stanley | +50000 |
NFL Draft 2020 | Third Quarterback Drafted | James Morgan | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Jedrick Wills | -150 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Tristan Wirfs | +200 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Andrew Thomas | +250 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Mekhi Becton | +1000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Austin Jackson | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Josh Jones | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Isaiah Wilson | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Ezra Cleveland | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Cesar Ruiz | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Trey Adams | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | John Simpson | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Tyler Biadasz | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Lloyd Cushenberry III | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Matt Hennessy | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Lucas Niang | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Ben Bartch | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Saahdiq Charles | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Robert Hunt | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Jonah Jackson | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Matthew Peart | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Wanogho. Prince Tega | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Offensive Lineman Drafted | Tyre Phillips | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | CeeDee Lamb | -106 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Jerry Jeudy | +125 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Henry Ruggs III | +400 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Justin Jefferson | +5000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Denzel Mims | +20000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Tee Higgins | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Jalen Reagor | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Brandon Aiyuk | +30000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Laviska Shenault Jr. | +30000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Bryan Edwards | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | KJ Hill | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Donovan Peoples-Jones | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Van Jefferson | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Gabriel Davis | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | K.J. Hamler | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Michael Pittman Jr | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Wide Receiver Drafted | Chase Claypool | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | D'Andre Swift | -200 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Clyde Edwards-Helaire | +300 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Jonathan Taylor | +400 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | J.K. Dobbins | +600 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Cam Akers | +6600 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Zack Moss | +6600 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Eno Benjamin | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | A.J. Dillon | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Darrynton Evans | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Anthony McFarland | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Ke'Shawn Vaughn | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Running Back Drafted | Lamical Perine | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Cole Kmet | -305 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Adam Trautman | +500 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Harrison Bryant | +800 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Albert Okwuegbunam | +1000 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Hunter Bryant | +1400 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Brycen Hopkins | +1600 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Thaddeus Moss | +2500 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Devin Asiasi | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Jared Pinkney | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Colby Parkinson | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Cheyenne O'Grady | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Josiah Deguara | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Tight End Drafted | Dalton Keene | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Isaiah Simmons | -10000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | K'Lavon Chaisson | +1400 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Kenneth Murray | +3300 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Patrick Queen | +3300 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Zack Baun | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Willie Jr. Gay | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Malik Harrison | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Terrell Lewis | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Joshua Uche | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Akeem Davis-Gaither | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Jordyn Brooks | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Curtis Weaver | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Troy Dye | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Afernee Jennings | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Darrell Taylor | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Evan Weaver | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Linebacker Drafted | Logan Wilson | +50000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | K'Lavon Chaisson | -167 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Kenneth Murray | +275 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Patrick Queen | +350 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Isaiah Simmons | +1800 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Zack Baun | +5000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Willie Jr. Gay | +6600 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Terrell Lewis | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Darrell Taylor | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Curtis Weaver | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Jordyn Brooks | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Akeem Davis-Gaither | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Troy Dye | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Joshua Uche | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Evan Weaver | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Linebacker Drafted | Afernee Jennings | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Chase Young | -10000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Derrick Brown | +1000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Javon Kinlaw | +1600 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Yetur Gross-Matos | +6600 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | A.J. Epenesa | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Rashard Lawrence | +20000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Larrell Murchison | +20000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Jason Stowbridge | +20000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Ross Blacklock | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Raekwon Davis | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Jonathan Greenard | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Alton Robinson | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Marlon Davidson | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Leki Fotu | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Neville Gallimore | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Khalid Kareem | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Julian Okwara | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Bradlee Anae | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Jordan Fuller | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Defensive Lineman Drafted | Justin Madubuike | +50000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Derrick Brown | -305 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Javon Kinlaw | +175 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Chase Young | +1600 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | A.J. Epenesa | +5000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Ross Blacklock | +10000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Bradlee Anae | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Marlon Davidson | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Jordan Elliott | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Jonathan Greenard | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Justin Madubuike | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Larrell Murchison | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Jason Stowbridge | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Raekwon Davis | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Neville Gallimore | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Defensive Lineman Drafted | Julian Okwara | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Jeffrey Okudah | -1000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | C.J. Henderson | +300 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | A.J. Terrell | +3300 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Kristian Fulton | +5000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Trevon Diggs | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Jaylon Johnson | +10000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Jeff Gladney | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Troy Jr. Pride | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Amik Robertson | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Damon Arnette | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Stanford III Samuels | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Bryce Hall | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Cameron Dantzler | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Cornerback Drafted | Noah Igbinoghene | +50000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | C.J. Henderson | -500 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Jeffrey Okudah | +600 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | A.J. Terrell | +700 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Kristian Fulton | +2000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Jeff Gladney | +3300 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Trevon Diggs | +3300 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Jaylon Johnson | +5000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Damon Arnette | +6600 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Cameron Dantzler | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Noah Igbinoghene | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Bryce Hall | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Darnay Holmes | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Amik Robertson | +15000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Stanford III Samuels | +25000 |
NFL Draft 2020 | Second Cornerback Drafted | Troy Jr. Pride | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Xavier McKinney | -250 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Grant Delpit | +400 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Jeremy Chinn | +600 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Antoine Winfield Jr. | +1000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Kyle Dugger | +2500 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Ashtyn Davis | +3300 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Antoine Brooks | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Julian Blackmon | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Jordan Fuller | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Terrell Burgess | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Alohi Gilman | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | Brandon Jones | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Safety Drafted | J.R. Reed | +25000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Jedrick Wills | +140 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Tristan Wirfs | +225 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Isaiah Simmons | +500 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Andrew Thomas | +500 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Derrick Brown | +1400 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Jeffrey Okudah | +1400 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Mekhi Becton | +1400 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Chase Young | +3300 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Justin Herbert | +5000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Javon Kinlaw | +8000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Henry Ruggs III | +8000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Jerry Jeudy | +8000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | CeeDee Lamb | +8000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | C.J. Henderson | +10000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | K'Lavon Chaisson | +10000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Tua Tagovailoa | +50000 |
New York Giants Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Joe Burrow | +50000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | CeeDee Lamb | +350 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Mekhi Becton | +400 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Jerry Jeudy | +500 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Andrew Thomas | +700 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Henry Ruggs III | +800 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Tristan Wirfs | +1000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Jedrick Wills | +1200 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Henderson C.J. | +1400 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | K'Lavon Chaisson | +2500 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Austin Jackson | +2500 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Justin Jefferson | +2500 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Javon Kinlaw | +2500 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Jeffrey Okudah | +2500 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Isaiah Simmons | +2500 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Josh Jones | +3300 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Derrick Brown | +3300 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Ezra Cleveland | +3300 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Trevon Diggs | +15000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Kenneth Murray | +15000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Kristian Fulton | +15000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Yetur Gross-Matos | +15000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Xavier McKinney | +15000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Patrick Queen | +15000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Justin Herbert | +25000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Tua Tagovailoa | +25000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Grant Delpit | +50000 |
New York Jets Draft Specials | Player to be selected with team's First draft pick | Jordan Love | +100000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Joe Burrow | -10000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Chase Young | +2000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Tua Tagovailoa | +3300 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Justin Herbert | +3300 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Walker Little | +6600 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jeffrey Okudah | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Isaiah Simmons | +15000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Derrick Brown | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Raekwon Davis | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Tee Higgins | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Laviska Shenault | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Tristan Wirfs | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Nick Coe | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | J.K. Dobbins | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Travis Etienne | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | C.J. Henderson | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Dylan Moses | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jordan Love | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jedrick Wills | +25000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Grant Delpit | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | A.J. Epenesa | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jerry Jeudy | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Andrew Thomas | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Mekhi Becton | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | CeeDee Lamb | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jonathan Taylor | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | D'Andre Swift | +50000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jacob Eason | +100000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jake Fromm | +100000 |
NFL Draft 2020 | First Overall Pick | Jalen Hurts | +100000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | MIA Dolphins | -125 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | LA Chargers | +200 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | JAX Jaguars | +1200 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | DET Lions | +1400 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | Las Vegas Raiders | +1400 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | NE Patriots | +1400 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | NO Saints | +2000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | CAR Panthers | +2500 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | CIN Bengals | +3300 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | GB Packers | +3300 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | WAS Redskins | +3300 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | ATL Falcons | +5000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | DAL Cowboys | +5000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | IND Colts | +5000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | DEN Broncos | +10000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | TEN Titans | +10000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | NY Jets | +10000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | PIT Steelers | +10000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | TB Buccaneers | +10000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | CHI Bears | +15000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | SF 49ers | +15000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | NY Giants | +15000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | CLE Browns | +20000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | MIN Vikings | +20000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | ARI Cardinals | +25000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | BUF Bills | +25000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | LA Rams | +25000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | PHI Eagles | +25000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | BAL Ravens | +50000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | KC Chiefs | +50000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | HOU Texans | +50000 |
Tua Tagovailoa Draft Specials | Team to Draft player | SEA Seahawks | +50000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | MIA Dolphins | +125 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | LA Chargers | +175 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | JAX Jaguars | +1100 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | NE Patriots | +1200 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | Las Vegas Raiders | +1400 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | DET Lions | +2000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | CAR Panthers | +2500 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | IND Colts | +2500 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | WAS Redskins | +3300 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | ATL Falcons | +3300 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | CIN Bengals | +3300 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | NO Saints | +3300 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | NY Giants | +5000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | GB Packers | +5000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | TB Buccaneers | +5000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | DAL Cowboys | +10000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | DEN Broncos | +10000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | NY Jets | +10000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | SF 49ers | +10000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | TEN Titans | +10000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | CHI Bears | +10000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | PIT Steelers | +10000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | PHI Eagles | +15000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | ARI Cardinals | +50000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | CLE Browns | +50000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | LA Rams | +50000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | BUF Bills | +50000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | MIN Vikings | +50000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | BAL Ravens | +100000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | HOU Texans | +100000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | KC Chiefs | +100000 |
Justin Herbert Draft Specials | Team to Draft player | SEA Seahawks | +100000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | WAS Redskins | -1430 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | DET Lions | +900 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | CIN Bengals | +2000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | NY Giants | +3300 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | MIA Dolphins | +5000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | ATL Falcons | +5000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | SF 49ers | +10000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | CAR Panthers | +15000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | JAX Jaguars | +15000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | ARI Cardinals | +20000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | CLE Browns | +25000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | LA Chargers | +25000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | MIN Vikings | +25000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | TB Buccaneers | +25000 |
Chase Young Specials | Team to Draft player | NY Jets | +25000 |
